
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الأشبال / موسم ٢٠١٥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٧/١٢/٢٠١٤ | إطاحة المطرقة : ٤ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥١.٨٧م | ٨٤٣ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الأول |
| ٤٤.٧٥م | ٢٣٣ | كاظمة | محمد علي نايف | الثاني |
| ٤٤.١٠م | ٨١٤ | القادسية | ضاري عبدالرحمن | الثالث |
| ٣٨.٧٠م | ٦٣٦٨ | الكويت | عبدالرحمن وليد | الرابع |
| ٣٧.٧٩م | ٨٣٥ | القادسية | فواز عبدالرحمن | الخامس |
| ٣٢.٦١م | ٦٣١٥ | الكويت | محمد علي صالح | السادس |
| ٢٥.٩٢م | ٥٣٢٤ | خيطان | محمد ابراهيم موسى | السابع |
| ٢٤.٥٠م | ٦٣٤٢ | الكويت | وليد خالد | الثامن |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
